Роликовые запайщики FRS-1010 используются для сваривания различных термосвариваемых материалов. Отличительная черта этих аппаратов – расширенная и удлиненная база конвейера, а также принцип проставления даты при помощи термотрансферного принтера. Подача пакетов справа налево.
| Характеристики | FRS-1010I | FRS-1010II | FRS-1010III | FRSC-1010III |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | |||
| Мощность (Вт) | 50 | |||
| Мощность запайки (Вт) | 300*2 | |||
| Мощность печатания (Вт) | 50*2 | |||
| Ширина запайки (мм) | 10 | |||
| Скорость запайки (м/мин) | 0-12 (0-16) | |||
| Температурный диапазон (℃) | 0-300 | |||
| Тип печати | При помощи термотрансферной ленты | |||
| Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм) | 10-40 | 200-320 | 10-40 | |
| Размер конвейера (Д×Ш) (мм) | 1065*205 | |||
| Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг) | ≤1 | |||
| Общая нагрузка на конвейер (кг) | ≤3 | |||
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1065*460*500 | 1065*540*640 | 1065*540*1020 | 1065*540*1020 |
| Вес нетто (кг) | 58 | 64 | 67 | 70 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.

