
Стерилизатор паровой ГК-10 с автоматическим управлением всех этапов цикла стерилизации предназначен для автоматического обеспечения паровой стерилизации в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда) и текстильных материалов (перевязочный, шовный и др.)
Основные преимущества:
Программы стерилизации
| Обозначение программ стерилизации | Давление пара в камере, Мпа кГс/см2, бар | Температура стерилизации, Град С | Время стерилизационной выдержки, мин | |||
| Номинал. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. | |
| 3 | 0,11(1,1) | +0,01(+0,1) | 121 | +1 | 20 | +2 |
| 5 | 0,14(1,4) | +0,01(+0,1) | 126 | +1 | 10 | +1 |
| 6 | 0,20(2,0) | +0,01(+0,1) | 132 | +1 | 20 | +1 |
| 7 | 0,21(2,1) | +0,01(+0,1) | 134 | +1 | 5 | +1 |
Технические характеристики
| Объем камеры, л | 10 |
| Размеры камеры,мм ( диаметр, г) | 213х335 |
| Объм дистиллированной воды в бачке, л | 2 |
| Отклонение температуры по объему стерилизационной камеры, град.С | + (-) 3 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм (ш.в.г.) | 500х370х475 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Масса стерилизатора, кг | 35 |
| Температура аварийного отключения, град.С | 145 |
| Комплект поставки | |
| Кассетодержатель | 1 |
| Кассета 300х159 | 4 |
| Вкладыш | 1 |
| Крышка бака | 1 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.



