Компактный полуавтоматический анализатор с графическими возможностями и большим жидкокристаллическим экраном высокого разрешения.Удобство в работе:
Многофункциональность:
Режимы:
Надежность:
Интегрированный в систему блок программ для двухуровневого ежедневного и ежемесячного контроля качества с построением графиков Леви-Дженнингса.
Экономичность:
Низкий расход реагентов, аспирационный объем от 200 до 999 мкл
Работа с проточной кюветой позволяет использовать вдвое меньший объем, чем при исследованиях в стандартных кюветах.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Технические характеристикиТип аппарата | Полуавтоматический, биохимический анализатор с проточной кюветой |
Тип системы | Открытая система |
Тип образца | Сыворотка, плазма, ликвор, моча |
Производительность | 100 тестов в час (по конечной точке) |
Производительность | Абсорбционная фотометрия, иммунотурбидиметрия |
Методы измерения | По конечной точке, кинетика (в том числе двухточечная), дифференциальные методы, иммунотурбидиметрия, моно- и бихроматические методы |
Количество каналов открытых для программирования | 200 |
Тип калибровки | По стандарту(калибратору), по расчетному фактору, мультикалибровка: линейная, нелинейная |
Тип измерительных кювет | Проточная кювета 18 мкл, квадратная кювета 10 мм, круглая стеклянная пробирка для коагулологии 6 мм |
Температура измерительной кюветы | 25, 30, 37±0,20C |
Расход реагента на один анализ | 0,2 – 1,0 мл |
Источник света | Галогеновая лампа 12В/20 Ватт |
Детектор | Силиконовый фотодиод |
Фильтры | 8 стандартных фильтров: 340,405,450,505,546,578,600 и 670 нм. |
Фотометрический диапазон | 0-2.5 опт.ед. с фотометрическим разрешением до 0.0001 опт.ед. |
Установка нуля | Автоматическая |
Память | 1000 результатов тестов |
Контроль качества | Двухуровневый ежедневный и ежемесячный контроль с построением графиков Леви-Дженнингса |
Дисплей | Графический ЖК дисплей высокого разрешения |
Принтер | Термопринтер высокого разрешения |
Интерфейс | Порты USB — для подключения внешнего компьютера и внешнего принтера, порт PS/2 — для подключения внешней клавиатуры |
Размеры | 205мм(В)x450мм(Д)x300(Ш) мм |
Вес | 7 кг |
Требования к электропитанию | 90-264 В,50/60 Гц, мощность макс. 100Вт |
Адаптер | 18V DC, использование внешнего SMPS адаптера, максимальная мощность 100Вт |
Дополнительные опции | Внешний инкубатор, внешний аккумулятор |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.