Двухкамерные вакуум-упаковочные машины серии DZ-SB были созданы на базе машин серии DZ-SA и их главное отличие в конструкции самой вакуумной камеры. Если у вакуумников DZ-SA камера имеет форму ванны, то у DZ-SB камера абсолютно плоская. В каждой камере расположено по две запаивающие планки, что позволяет упаковать большее количество продукции за единицу времени. Модельный ряд представлен однотипными вакуумными аппаратами DZ-410/2SB, DZ-510/2SB, DZ-610/2SB. Все машины представлены в различном исполнении – крашеный металл, полностью нержавейка, или нержавейка + опция газонаполнения.
Напольные двухкамерные вакуум-упаковочные машины DZ-SB Параметры
Характеристики | DZ-410/2SB | DZ-510/2SB | DZ-610/2SB |
---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 380/50 | ||
Мощность двигателя (Вт) | 750 | 1500 | |
Мощность запайки (Вт) | 500 | 600 | 1000 |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 | ||
Количество запаивающих планок в камере | 2 | ||
Длина запайки (мм) | 410 | 510 | 610 |
Ширина шва (мм) | 10 | ||
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 510*500*150 | 610*550*150 | 720*550*150 |
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 410*380*150 | 510*440*150 | 610*440*150 |
Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20 | 40 | |
Материал исполнения камеры | Нержавеющая сталь | ||
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 1070*720*930 | 1270*720*930 | 1485*720*930 |
Вес нетто (кг) | 180 | 220 | 250 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.