ГОСТ 1770—74
Исполнение 2, класс точности 2
Технические характеристики:
Тип | Объем, мл | Допуст. погреш., мл | Конус, мм | Диаметр шара, мм | Высота, мм |
Колба-2-5-7/16 | 5 | ±0,05 | 7/16 | 22 | 70 |
Колба-2-10-10/19 | 10 | ±0,05 | 10/19 | 27 | 91 |
Колба-2-25-10/19 | 25 | ±0,08 | 40 | 110 | |
Колба-2-50-10/19 | 50 | ±0,12 | 50 | 140 | |
Колба-2-100-10/19 | 100 | ±0,2 | 60 | 170 | |
Колба-2-200-14/23 | 200 | ±0,3 | 14/23 | 75 | 210 |
Колба-2-250-14/23 | 250 | ±0,3 | 80 | 220 | |
Колба-2-500-14/23 | 500 | ±0,5 | 100 | 260 | |
Колба-2-1000-19/26 | 1000 | ±0,8 | 19/26 | 125 | 300 |
Колба-2-2000-29/32 | 2000 | ±1,2 | 29/32 | 160 | 370 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.