ГОСТ 1770—74
Исполнение 2а, класс точности 2
Технические характеристики:
Тип | Объем, мл | Допуст. погреш., мл | Пробка | Диаметр шара, мм | Высота, мм |
Колба-2а-25-2 | 25 | ±0,08 | 10/19 | 40 | 110 |
Колба-2а-50-2 | 50 | ±0,12 | 50 | 140 | |
Колба-2а-100-2 | 100 | ±0,2 | 60 | 170 | |
Колба-2а-200-2 | 200 | ±0,3 | 14/23 | 75 | 210 |
Колба-2а-250-2 | 250 | ±0,3 | 80 | 220 | |
Колба-2а-500-2 | 500 | ±0,5 | 100 | 260 | |
Колба-2а-1000-2 | 1000 | ±0,8 | 19/26 | 125 | 300 |
Колба-2а-2000-2 | 2000 | ±1,2 | 29/32 | 160 | 370 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.