
BSF-5545LD Высокоскоростной аппарат для запайки и отрезки:
BS-5030X Высокоскоростной термоусадочный тоннель:
| Технические характеристики | BSF-5545LE |
|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | з фазный 380/50 или 220В/50 |
| Мощность (кВт) | 1.8 |
| Давление сжатого воздуха (кг/с м³) | 6-8 |
| Производительность (шт/мин) | 20-40 |
| Макс. размер для упаковки (Ш+В)(мм) | ≤430; длина без ограничений |
| Макс. Высота упаковываемого продукта (мм) | 150 |
| Длина запайки (мм) | 450 |
| Используемая пленка | ПВХ, ПЕ |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1680×975×1500 |
| Вес нетто (кг) | 290 |
| Технические характеристики | BS-4525 |
|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | 3 фазный 380/50 или 220В/60 |
| Мощность (кВт) | 9 |
| Нагрузка на конвейер (кг) | до 10 |
| Скорость конвейера (м/мин) | 0-10 |
| Макс. размер для упаковки (Д*Ш*В)(мм) | 700×400×250 |
| Размеры тоннеля внутренние (Д*Ш*В) (мм) | 1000×450×250 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1300×715×1455 |
| Вес нетто (кг) | 185 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.
