
Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов серии KFG использует объемные раздвижные стаканы для дозирования.
Машины для наполнения зернами и порошками серии KFG Применение
Применяется на пищевых, химических, медицинских и других производствах.
Машины для наполнения зернами и порошками серии KFG Параметры
| Характеристики | KFG-250 | KFG-500 | KFG-1000 | KFG-2000 | KFG-3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | ||||
| Мощность (Вт) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Объем дозы (мл) | 50-200 | 250-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 1000-3000 |
| Производительность (ед/мин) | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 650×450×1600 | 650×450×1600 | 650×500×1800 | 650×500×1800 | 650x500x1800 |
| Масса (кг) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.
