
Автоматические сборщики коробов серии CXJ-А предназначены для автоматической программируемой сборки коробки из вырубки, вертикального формования, складывания нижних ушей и заклейки низа коробки.
Автоматические сборщики коробов серии CXJ-А Параметры и спецификации
| Характеристики | CXJ-4535A | CXJ-6040A | CXJ-8560A |
|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 380/50 220/50 | ||
| Мощность (Вт) | 200 | ||
| Газовое давление (МПа) | 0.5∼0.6 | ||
| Производительность (ед/мин) | 20-24 | 18-24 | 12-15 |
| Минимальные размеры коробок (Д×Ш×В) (мм) | 200×150×50 | 250×200×145 | 400×250×350 |
| Максимальные размеры коробок (Д×Ш×В) (мм) | 450×350×150 | 600×400×390 | 850×600×680 |
| Клейкая лента | BOPP PVC Kraft Paper Tape | ||
| Ширина клейкой ленты (мм) | 48 60 76 | ||
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 3000×1100×2100 | ||
| Масса (кг) | 600 | ||
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.
