
Данная линия автоматически совершает процесс загрузки материала, весового дозирования, наполнения и изготовления пакета, проставления даты, отвода готовой продукции.
Компоненты машины:
1. Автоматическая вертикальная упаковочная машина DXDK-1000E
2. HL-A электронный комбинированный взвешивающий прибор с десятью бункерами (мультиголова).
3. Z-образный конвейер для загрузки материала
5. Опорная платформа
6. Конвейер для выхода годовой продукции
| Характеристики | DXDK-1000E |
|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 |
| Мощность (Вт) | 3000 |
| Производительность (пакет/мин) | 25-60 |
| Длина пакета (мм) | 80-300 |
| Ширина пакета (мм) | 80-200 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1650×1300×1700 |
| Вес нетто (кг) | 500 |
| Характеристики | HL-A |
|---|---|
| Диапазон одного взвешивания (г) | 10-1000 |
| Макс. вес дозы (г) | 3000 |
| Средняя погрешность для одного пакета (г) | 0.2-0.5 |
| Точность взвешивания (г) | 0.1-0.5 |
| Макс. скорость взвешивания (пакет/мин) | 70 |
| Емкость бункера (мл) | 1300 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1030*730*880 |
| Вес нетто (кг) | 500 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.
