Назначение:
Предназначены для определения вязкости жидкостей.
Описание:
Представляет собой U - образную трубку, в колено которой впаян капилляр. Измерения вязкости при помощи капиллярного вискозиметра основано на определении времени истечения через капилляр определенного объема жидкости и измерительного резервуара.
Технические характеристики:
| Наименование | Диаметр впаянного внутрь капилляра, мм | Наименование | Диаметр впаянного внутрь капилляра, мм |
| ВПЖ-1 | 0,34 | ВПЖ-3 | 0,92 |
| 0,54 | 1,06 | ||
| 0,86 | 1,20 | ||
| 1,16 | 1,43 | ||
| 1,52 | 1,63 | ||
| 2,10 | ВПЖ-4 | 0,34 | |
| 2,75 | 0,42 | ||
| 3,75 | 0,62 | ||
| 5,10 | 0,82 | ||
| ВПЖ-2 | 0,34 | 1,12 | |
| 0,39 | 1,47 | ||
| 0,56 | 2,00 | ||
| 0,73 | 2,62 | ||
| 0,99 | 3,55 | ||
| 1,31 | ВНЖ | 0,45 | |
| 1,77 | 0,61 | ||
| 2,37 | 0,80 | ||
| 3,35 | 1,08 | ||
| ВПЖ-3 | 0,38 | 1,41 | |
| 0,43 | 1,91 | ||
| 0,49 | 2,52 | ||
| 0,56 | 3,42 | ||
| 0,80 | 4,50 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться першим своєю думкою про цей товар.

